Archivio Tecnico
Questa sezione esplode la struttura dei file JSON contenenti i tracciati tecnici ufficiali. L'elenco espandibile permette la consultazione rapida del "data dict", mentre la funzione Campi Comuni normalizza e raggruppa le ricorrenze trasversali (es. Codice Fiscale, ASL) lungo l'intera rete informativa.
Assistenza Residenziale e Semiresidenziale
ARSXML • Trimestrale
Assistenza Residenziale e Semiresidenziale
ARSXML • Trimestrale
Descrizione
Dal 1 gennaio 2018 le prestazioni residenziali e semiresidenziali vengono rilevate con il flusso ARS, che sostituisce i precedenti tracciati FAR con una struttura sostanzialmente modificata. Il flusso è finalizzato alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani o soggetti non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o stabilizzazione clinica. Le informazioni sono suddivise in due gruppi: un tracciato di presa in carico e un tracciato eventi/prestazioni. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| CodiceRegione | AN | 3 | Codice Regione di erogazione | |
| TipoTrasmissione | A | 1 | I = inserimento, V = variazione, C = cancellazione | |
| CodiceASL | AN | 3 | Codice ASL/AO erogatrice | |
| CodiceStruttura | AN | 6 | Codice struttura erogatrice | |
| ID_REC | AN | 35-45 | Nei file XSD allegati ha lunghezza minima 35 e massima 45; nel disciplinare originario è descritto come output hash Base64 di 88 caratteri | |
| Data | D | 10 | Data di ammissione nella forma AAAA-MM-GG | |
| tipoPrestazione | AN | 3 | ||
| CodiceIstituzioneTEAM | AN | max 28 | ||
| AnnoNascita | N | 4 | ||
| Genere | N | 1 | ||
| Cittadinanza | A | 2 | Codifica Alpha2 ISO 3166 | |
| StatoCivile | N | 1 | ||
| TitoloStudio | N | 1 | ||
| Regione | AN | 3 | Regione di residenza | |
| ASL | AN | 3 | ASL di residenza | |
| Comune | AN | 6 | Comune di residenza | |
| StatoEstero | A | 2 | Obbligatorio se il paziente risiede all'estero | |
| CUNI | AN | 11-20 | Nei file XSD allegati ha lunghezza minima 11 e massima 20; nel disciplinare originario è descritto come output hash Base64 di 88 caratteri | |
| ValiditaCI | N | 1 | ||
| TipologiaCI | N | 2 | ||
| TipoStrutturaProvenienza | N | 1 | ||
| Iniziativa | N | 1 | ||
| Valutazione | N | 1 | ||
| Motivazione | N | 1 |
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| CodiceRegione | AN | 3 | ||
| TipoTrasmissione | A | 1 | ||
| CodiceASL | AN | 3 | ||
| CodiceStruttura | AN | 6 | ||
| ID_REC | AN | 35-45 | Va riportato lo stesso ID_REC utilizzato nel Tracciato 1 | |
| Data | D | 10 | Data di ammissione nella forma AAAA-MM-GG | |
| tipoPrestazione | AN | 3 | ||
| DataInizioTariffa | D | 10 | ||
| QuotaSSR | N | 9 | Range 0.01 - 999999.99 | |
| QuotaUtenteComune | N | 9 | Range 0.00 - 999999.99 | |
| RegionePagante | AN | 3 | ||
| ASLPagante | AN | 3 | Obbligatorio solo se Regione Residenza = Regione Pagante | |
| tempoParziale | N | 2 | Obbligatorio se tipoPrestazione = SR1 o SR2 | |
| tempoPieno | N | 2 | Obbligatorio se tipoPrestazione = SR1 o SR2 | |
| Tipo | N | 1 | ||
| Data | D | 10 | Data valutazione | |
| VitaQuotidiana | N | 1 | ||
| Mobilita | N | 1 | ||
| Cognitivo | N | 1 | ||
| DisturbiComportamentali | N | 1 | ||
| TrattamentiSpecialistici | N | 1 | ||
| Sociale | N | 1 | ||
| Finanziario | N | 1 | ||
| DataInizio | D | 10 | ||
| DataFine | D | 10 | ||
| Motivazione | N | 1 | ||
| Data | D | 10 | ||
| Tipologia | N | 1 |
Attivita farmaceutica
DTXT • Mensile
Attivita farmaceutica
DTXT • Mensile
Descrizione
Flusso relativo all'attivita farmaceutica convenzionata, riferito alle ricette spedite nel mese di riferimento.
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Codice Regione | AN | 3 | |
| 4-6 | Codice Azienda Sanitaria | AN | 3 | |
| 7-22 | Codice Medico Prescrittore | AN | 16 | |
| 23-52 | Cognome Utente | AN | 30 | |
| 53-72 | Nome Utente | AN | 20 | |
| 73-88 | Codice Fiscale | AN | 16 | |
| 89-94 | Codice Regionale Farmacia | AN | 6 | |
| 95-110 | Numero Ricetta | AN | 16 | |
| 111-118 | Data di Prescrizione | AN | 8 | |
| 119-121 | Provincia di Residenza | AN | 3 | |
| 122-124 | Azienda USL di Residenza | AN | 3 | |
| 125-126 | Progressivo Riga per Ricetta | AN | 2 | |
| 127-134 | Data Erogazione del Farmaco | AN | 8 | |
| 135-144 | Codice Farmaco (MinSan 10) | AN | 10 | |
| 145-147 | Quantita | N | 3 | |
| 148-149 | Posizione Ticket | AN | 2 | |
| 150-155 | Codice Esenzione | AN | 6 | |
| 156-157 | Tipo Ricetta | AN | 2 | |
| 158-163 | Importo Ticket | AN | 6 | |
| 164-171 | Importo Totale | AN | 8 | |
| 172-172 | Posizione Contabile | AN | 1 | |
| 173-175 | Nota AIFA | AN | 3 | |
| 176-176 | Priorita della Prestazione | AN | 1 | |
| 177-184 | Campo Vuoto | AN | 8 | |
| 185-204 | Identificativo Record | AN | 20 |
Cure termali
ETXT • Mensile
Cure termali
ETXT • Mensile
Descrizione
Flusso relativo all'attivita di cure termali. Le prestazioni appartengono al mese se effettuate nel mese o, se cicliche, se concluse nel mese di riferimento.
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Codice Regione | AN | 3 | |
| 4-6 | Codice Azienda Sanitaria | AN | 3 | |
| 7-12 | Codice Regionale struttura erogatrice (STS11) | AN | 6 | |
| 13-28 | Codice Medico prescrittore | AN | 16 | |
| 29-58 | Cognome utente | AN | 30 | |
| 59-78 | Nome utente | AN | 20 | |
| 79-94 | Codice fiscale utente | AN | 16 | |
| 95-95 | Sesso utente | AN | 1 | |
| 96-103 | Data nascita utente | AN | 8 | |
| 104-109 | Comune di residenza | AN | 6 | |
| 110-112 | U.S.L. di residenza | AN | 3 | |
| 113-120 | Data di prenotazione | AN | 8 | |
| 121-136 | Numero ricetta | AN | 16 | |
| 137-138 | Progressivo riga per ricetta | AN | 2 | |
| 139-143 | Codifica diagnosi | AN | 5 | |
| 144-151 | Data termine cura | AN | 8 | |
| 152-152 | Codifica nomenclatore (N/x) | AN | 1 | |
| 153-159 | Codice prestazione | AN | 7 | |
| 160-162 | Quantita | N | 3 | |
| 163-164 | Posizione ticket | AN | 2 | |
| 165-170 | Codice Esenzione | AN | 6 | |
| 171-177 | Importo ticket | AN | 7 | |
| 178-185 | Importo totale | AN | 8 | |
| 186-186 | Posizione contabile | AN | 1 | |
| 187-206 | Identificativo record | AN | 20 | |
| 207-220 | Campo vuoto | AN | 14 |
Dispensazione diretta dei farmaci a pazienti non ricoverati
FTXT • Mensile
Dispensazione diretta dei farmaci a pazienti non ricoverati
FTXT • Mensile
Descrizione
Flusso utilizzato per registrare la mobilita tra Aziende Sanitarie relativa alla dispensazione diretta di farmaci a cittadini non ricoverati, con finalita di rimborso dei costi sostenuti.
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Codice Regione | AN | 3 | |
| 4-6 | Codice Azienda sanitaria | AN | 3 | |
| 7-14 | Codice Presidio erogatore | AN | 8 | |
| 15-30 | Medico prescrittore | AN | 16 | |
| 31-60 | Cognome utente | AN | 30 | |
| 61-80 | Nome utente | AN | 20 | |
| 81-96 | Codice Sanitario individuale | AN | 16 | |
| 97-104 | Data di nascita utente | AN | 8 | |
| 105-105 | Sesso | AN | 1 | |
| 106-111 | Comune di residenza | AN | 6 | |
| 112-114 | U.S.L. di residenza | AN | 3 | |
| 115-130 | Numero ricetta | AN | 16 | |
| 131-132 | Progressivo riga per ricetta | AN | 2 | |
| 133-140 | Data erogazione farmaco | AN | 8 | |
| 141-150 | Codice farmaco | AN | 10 | |
| 151-153 | Note AIFA | AN | 3 | |
| 154-156 | Quantita | N | 3 | |
| 157-164 | Importo unitario | AN | 8 | |
| 165-172 | Importo totale | AN | 8 | |
| 173-173 | Posizione contabile | AN | 1 | |
| 174-174 | Regime Assistenziale | AN | 1 | |
| 175-183 | Campo Vuoto | AN | 9 | |
| 184-203 | Identificativo record | AN | 20 |
Dispensazione in forma diretta dei farmaci
HTXT • Mensile
Dispensazione in forma diretta dei farmaci
HTXT • Mensile
Descrizione
Flusso informativo relativo alla dispensazione diretta di farmaci di classe A, sia da parte delle Aziende Sanitarie sia, in alcuni casi, tramite farmacie convenzionate aperte al pubblico. Ha finalita esclusivamente informative e non genera mobilita.
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Codice Regione | AN | 3 | |
| 4-6 | Codice Azienda sanitaria | AN | 3 | |
| 7-14 | Cod. Pres. Erog./Cod. Reg. Farm. | AN | 8 | |
| 15-30 | Medico prescrittore | AN | 16 | |
| 31-60 | Cognome utente | AN | 30 | |
| 61-80 | Nome utente | AN | 20 | |
| 81-96 | Codice Sanitario individuale | AN | 16 | |
| 97-104 | Data di nascita utente | AN | 8 | |
| 105-105 | Sesso | AN | 1 | |
| 106-111 | Comune di residenza | AN | 6 | |
| 112-114 | U.S.L. di residenza | AN | 3 | |
| 115-130 | Numero ricetta | AN | 16 | |
| 131-132 | Progressivo riga per ricetta | N | 2 | |
| 133-140 | Data erogazione farmaco | AN | 8 | |
| 141-150 | Codice farmaco | AN | 10 | |
| 151-153 | Note AIFA | AN | 3 | |
| 154-156 | Quantita | N | 3 | |
| 157-164 | Importo unitario | N | 8 | |
| 165-166 | Posizione ticket | AN | 2 | |
| 167-172 | Codice Esenzione | AN | 6 | |
| 173-178 | Importo ticket | N | 6 | |
| 179-186 | Importo totale | N | 8 | |
| 187-187 | Posizione contabile | AN | 1 | |
| 188-188 | Modalita di erogazione | AN | 1 | |
| 189-197 | Campo Vuoto | AN | 9 | |
| 198-217 | Identificativo record | AN | 20 |
Emergenza-Urgenza
EMUR • Periodicità N/A
Emergenza-Urgenza
EMUR • Periodicità N/A
Descrizione
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| Identificativo | AN | 5 | 3 caratteri regione + 2 caratteri centrale operativa | |
| Tipo Trasmissione | A | 1 | ||
| Id Chiamata | AN | 16 | 4 caratteri anno + 12 identificativo evento | |
| Data Inizio | D | 10 | Formato AAAA-MM-GG | |
| Ora Inizio | AN | 5 | Formato OO:MM | |
| Tipo | N | 1 | ||
| Tipo Richiedente | N | 1 | ||
| Tipologia Intervento | N | 1 | Obbligatorio se Tipo Chiamata diverso da 2, 6 e 9 | |
| Data Fine | D | 10 | Formato AAAA-MM-GG | |
| Ora Fine | AN | 5 | Formato OO:MM |
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| Identificativo | AN | 5 | ||
| Tipo Trasmissione | A | 1 | ||
| Id Chiamata | AN | 16 | ||
| Codice | AN | 27 | CO 5 caratteri + data intervento AAAA-MM-GG + 12 cifre progressive | |
| Missioni Attivate | N | 2 | ||
| Tipo Luogo Accaduto | A | 1 | ||
| Numero Persone Coinvolte | N | 3 | 999 se non definito | |
| Classe Patologia Presunta | AN | 3 | ||
| Criticita Presunta | A | 1 | ||
| Identificativo Missione | N | 16 | 4 caratteri anno + 12 progressivo missione | |
| Esito | N | 1 | ||
| Tipologia | N | 2 | ||
| Ente Appartenenza | N | 1 | ||
| Dinamica Riscontrata | AN | 2 | ||
| Numero Trasportati | N | 1 | ||
| Comune | AN | 6 | ||
| Data | D | 10 | ||
| Ora | AN | 5 | ||
| Data | D | 10 | ||
| Ora | AN | 5 | ||
| Data | D | 10 | ||
| Ora | AN | 5 | ||
| Data | D | 10 | ||
| Ora | AN | 5 | ||
| ID_REC | AN | 88 | Hash HMAC-SHA-256 Base64 | |
| Codice Istituzione Competente TEAM | AN | 28 | ||
| Genere | N | 1 | ||
| Nascita Anno | N | 4 | ||
| Nascita Mese | AN | 2 | ||
| Eta Presunta | N | 1 | ||
| Cittadinanza | A | 2 | ||
| Regione | AN | 3 | ||
| Comune | AN | 6 | ||
| Stato Estero | A | 2 | ||
| CUNI | AN | 88 | ||
| Validita del codice identificativo assistito | N | 1 | ||
| Tipologia del codice identificativo assistito | N | 2 | ||
| Valutazione | AN | 2 | ||
| Classe Patologia Riscontrata | AN | 3 | ||
| Patologia Riscontrata | AN | 5 | ||
| Prima Prestazione | AN | 10 | ||
| Prestazione Secondaria | AN | 10 | ||
| Codice Trattamento | N | 1 | ||
| Criticita Fine | A | 1 | ||
| Codice | AN | 6/8/12 | ||
| Data Arrivo | D | 10 | ||
| Ora Arrivo | AN | 5 | ||
| Codice Specialita Reparto | AN | 2 |
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| Codice Istituto | AN | 6/8 | ||
| Identificativo | N | 16 | AAAA + progressivo accesso a 12 cifre | |
| Tipo Trasmissione | A | 1 | ||
| Data | D | 10 | ||
| Ora | AN | 5 | ||
| Modalita Arrivo | N | 1 | ||
| Identificativo | AN | 5 | ||
| Codice Missione | N | 16 | ||
| Responsabile Invio | N | 1 | ||
| Istituto Provenienza | AN | 6/8 | ||
| Problema Principale | AN | 2 | ||
| Trauma | N | 1 | ||
| Violenza al Triage | N | 1 | ||
| Triage | AN | 1 | ||
| Data | D | 10 | ||
| Ora | AN | 5 | ||
| Esito Trattamento | N | 1 | ||
| Data Destinazione | D | 10 | ||
| Ora Destinazione | AN | 5 | ||
| Data | D | 10 | ||
| Ora | AN | 5 | ||
| Referto | N | 1 | ||
| Livello Appropriatezza Accesso | AN | 1 | ||
| Codice Specialita Reparto | AN | 2 | ||
| Progressivo | AN | 8 | ||
| Motivo | N | 1 | ||
| Istituto | AN | 6/8 | ||
| Regime Erogazione | N | 1 | ||
| Importo Lordo | N | 9 | ||
| Importo Ticket | N | 9 | ||
| Posizione Assistito Ticket | N | 1 | ||
| Codice Esenzione | AN | max 6 | ||
| CUNI | AN | 88 | ||
| Validita codice identificativo assistito | N | 1 | ||
| Tipologia codice identificativo assistito | N | 2 | ||
| Codice Istituzione TEAM | AN | 28 | ||
| Genere | N | 1 | ||
| Nascita Anno | N | 4 | ||
| Nascita Mese | AN | 2 | ||
| Presunta | N | 1 | ||
| Cittadinanza | A | 2 | ||
| Comune | AN | 6 | ||
| Regione | AN | 3 | ||
| Stato Estero | A | 2 | ||
| ASL | AN | 3 | ||
| Principale | AN | 3/7 | ||
| Secondaria | AN | 3/7 | ||
| Principale | AN | 3/8 | ||
| Secondaria | AN | 3/8 | ||
| Problema clinico principale | AN | 3/7 | ||
| Data ingresso | D | 10 | ||
| Ora ingresso | AN | 5 | ||
| Prima consulenza specialistica - Disciplina | AN | 2 | ||
| Prima consulenza specialistica - Numero | N | 1 | ||
| Seconda consulenza specialistica - Disciplina | AN | 2 | ||
| Seconda consulenza specialistica - Numero | N | 1 | ||
| Esito | N | 1 | ||
| Prestazione principale erogata | AN | 3/8 | ||
| Prestazione secondaria erogata | AN | 3/8 | ||
| Diagnosi principale uscita | AN | 3/7 |
Flusso informativo per la rilevazione delle movimentazioni dei Beni Sanitari e non Sanitari
BENI_SERVIZITXT • Trimestrale
Flusso informativo per la rilevazione delle movimentazioni dei Beni Sanitari e non Sanitari
BENI_SERVIZITXT • Trimestrale
Descrizione
Flusso regionale per il monitoraggio degli acquisti e dei consumi di beni sanitari e non sanitari in uso presso le Aziende del Sistema Sanitario Regionale. Il flusso alimenta una banca dati regionale a supporto della programmazione e del monitoraggio della spesa per beni.
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| Codice azienda sanitaria | N | 6 | ||
| Anno di movimentazione | N | 4 | ||
| Mese di movimentazione | N | 2 | ||
| Anno di registrazione del movimento | N | 4 | ||
| Mese di registrazione del movimento | N | 2 | ||
| Codice prodotto | AN | 50 | ||
| Causale regionale di movimentazione | N | 2 | ||
| Causale aziendale di movimentazione | AN | 12 | ||
| CRIL IN | AN | 8 | ||
| CRIL OUT | AN | 8 | ||
| Flusso alimentato | N | 2 | ||
| Quantita | N | 11 | ||
| Fattore conversione | N | 11 | ||
| Numero di pezzi nella confezione movimentata | N | 11 | ||
| Unita movimentata | AN | 8 | ||
| Importo | N | 15 | ||
| Aliquota IVA | N | 5 | ||
| Modalita di fornitura | N | 2 | ||
| Partita IVA fornitore | AN | 16 | ||
| Conto Co.Ge Regionale | AN | 10 | ||
| Note | AN | 250 |
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| Codice azienda sanitaria | N | 6 | ||
| Codice merceologico regionale | AN | 8 | ||
| Codice prodotto in gestione regionale | AN | 50 | ||
| Descrizione prodotto in gestione regionale | AN | 250 | ||
| Base di riferimento | N | 1 | ||
| Descrizione prodotto | AN | 250 | ||
| Codice ATC | AN | 7 | ||
| Codice AIC | AN | 9 | ||
| Codice CND | AN | 7 | ||
| Tipo dispositivo medico | N | 2 | ||
| Codice Repertorio RDM | AN | 9 | ||
| Codice catalogo | AN | 50 | ||
| Nome commerciale | AN | 250 | ||
| Caratteristica principale | AN | 100 | ||
| Parte anatomica | AN | 100 | ||
| Farmaco biosimilare | N | 1 | ||
| Materiale | AN | 100 | ||
| Modalita clinica | AN | 100 | ||
| Conto Co.Ge Regionale | AN | 10 | ||
| Fattore produttivo | AN | 2 | ||
| Tipo misura | AN | 1 | ||
| Unita di misura | AN | 10 | ||
| Misura | N | 11 | ||
| DDD | N | 11 | ||
| Codice produttore | AN | 50 | ||
| Denominazione produttore | AN | 250 | ||
| Filler | AN | variabile |
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| Numero Gara SIMOG | AN | |||
| Tipo provvedimento di adozione aziendale | N | |||
| Dettagli provvedimento aziendale | AN | |||
| Ambito di valenza della procedura | N | |||
| Stazione appaltante | N | |||
| Identificativo procedura | AN | |||
| Tipologia di procedura | N | |||
| Soglia | N | |||
| Modalita di aggiudicazione | AN | |||
| Importo di aggiudicazione lotto IVA esclusa | N | |||
| Identificativo del contratto di fornitura | AN | |||
| Importo di aggiudicazione contratto di fornitura IVA esclusa | N | |||
| Tipologia di contratto | N | |||
| Ricorso ai MEPA | N | |||
| Descrizione contratto | AN | |||
| Data stipula contratto | D | |||
| Durata del contratto prevista alla stipula | N | |||
| Data scadenza del contratto prevista alla stipula | D | |||
| Partita IVA fornitore | AN | |||
| Fornitore | AN |
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| CIG Lotto | AN | |||
| Codice Prodotto | AN | |||
| Identificativo del contratto di fornitura | AN | |||
| Prezzo unitario di aggiudicazione | N |
Monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero
COXML • Mensile
Monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero
COXML • Mensile
Descrizione
Flusso informativo finalizzato alla raccolta dei dati sui medicinali utilizzati nelle strutture sanitarie direttamente gestite dal Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione di quelli dispensati in distribuzione diretta. Rileva l'utilizzo di medicinali in ambito ospedaliero e territoriale, comprese le consegne e i resi tra farmacia ospedaliera o distrettuale e strutture utilizzatrici.
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| Codice Regione | AN | 3 | Codice della Regione territorialmente competente | |
| Codice Azienda Sanitaria | AN | 6 | Per AO, IRCCS e AOU indicare il codice del modello HSP11; per le altre indicare il codice del modello FLS.11 | |
| Tipo struttura utilizzatrice | AN | 2 | Codice tipologia struttura utilizzatrice | |
| Codice struttura utilizzatrice | AN | 8 | Per tipo struttura 01 usare codici HSP11/HSP11bis; per 02 codici STS11; per 03 codici RIA11; per 06 codici FLS11 | |
| Codice regime di attivita | AN | 1 | Indica il regime di attivita cui e' destinato il medicinale | |
| Codice unita operativa utilizzatrice | AN | 4 | Obbligatorio se tipo struttura utilizzatrice = 01. Usare codici HSP12 o 0000 se non codificata | |
| Anno di consegna | AN | 4 | Formato AAAA | |
| Mese di consegna | AN | 2 | Formato MM da 01 a 12 | |
| Tipo medicinale | AN | 1 | Identifica la tipologia di medicinale | |
| Codice medicinale | AN | 9 | AIC per medicinali con AIC; ATC di massimo dettaglio disponibile per medicinali senza AIC, gas medicinali, formule magistrali/officinali o esteri | |
| Targatura | AN | 10 | Numerazione progressiva del bollino inclusiva del check digit. Se non disponibile inserire 0. Per dati con anno di competenza entro il 2016 e' ammesso codice a 9 senza check digit | |
| Costo di acquisto | N | 14 | Costo complessivo comprensivo di IVA relativo alle quantita indicate. Ammessi valori negativi se i resi superano le consegne | |
| Quantita | N | 15 | Numero di pezzi, confezioni, unita posologiche o litri per gas medicinali. Quantita al netto dei resi. Ammessi valori negativi se i resi superano le consegne | |
| Fattore di conversione | N | 6 | Se quantita espressa in unita posologiche indica il numero di unita posologiche della confezione. Se in confezioni o litri va indicato 1 | |
| Tipo operazione | AN | 1 | I = inserimento, V = variazione, C = cancellazione |
Monitoraggio Tempi Liste di Attesa - Attività Libero-Professionale Intramuraria
ALPIXML • Periodicità N/A
Monitoraggio Tempi Liste di Attesa - Attività Libero-Professionale Intramuraria
ALPIXML • Periodicità N/A
Descrizione
Flusso dedicato al monitoraggio nazionale dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali prenotate ed erogate in attività libero-professionale intramuraria (ALPI). La rilevazione riguarda le modalità di prenotazione, il numero di prestazioni prenotate/erogate, i relativi tempi di attesa e i volumi di attività ALPI e istituzionale.
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| CODICEREGIONE | AN | 3 | Codice Regione, non nullo | |
| CODICEAZIENDA | AN | 6 | Codice Azienda, non nullo | |
| CODICEPE | AN | 6 | Codice STS11, Punto Erogatore, non nullo | |
| NOMENC | AN | Prestazione nomenclatore, non nullo | ||
| DISCIPLINA | AN | Ammesso nullo | ||
| INDICE | DATA | Data, non nullo | ||
| PRENOTAZIONE | DATA | Data, non nullo | ||
| EROGAZIONE | AN | 1 | Non nullo | |
| AGENDA | AN | 1 | Non nullo | |
| COMMENTO | TESTO | Obbligatorio solo se Agenda=4, altrimenti ammesso nullo | ||
| ACCESSO | AN | 1 | Obbligatorio per visite specialistiche, altrimenti ammesso nullo |
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| CODICEREGIONE | AN | 3 | Codice Regione, non nullo | |
| CODICEAZIENDA | AN | 6 | Codice Azienda, non nullo | |
| NOMENC | AN | Non nullo | ||
| DISCIPLINA | AN | Ammesso nullo | ||
| ALPITOTALI | N | Non nullo | ||
| ALPIPRIMOACCESSO | N | Obbligatorio per visite specialistiche, altrimenti ammesso nullo | ||
| ISTITUZIONALITOTALI | N | Non nullo | ||
| ISTITUZIONALIPRIMOACCESSO | N | Obbligatorio per visite specialistiche, altrimenti ammesso nullo | ||
| ISTITUZIONALITOTALI_CLASSEU | N | Non nullo | ||
| ISTITUZIONALITOTALI_CLASSEB | N | Non nullo | ||
| ISTITUZIONALITOTALI_CLASSED | N | Non nullo | ||
| ISTITUZIONALITOTALI_CLASSEP | N | Non nullo | ||
| ISTITUZIONALITOTALI_NO_PRIORITA | N | Non nullo |
Scheda di Dimissione Ambulatoriale Ospedaliera
SDAO • Periodicità N/A
Scheda di Dimissione Ambulatoriale Ospedaliera
SDAO • Periodicità N/A
Descrizione
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1-8 | Codice struttura | AN | 8 | |
| 9-18 | Numero scheda | AN | 10 | |
| 19-48 | Cognome paziente | AN | 30 | |
| 49-68 | Nome paziente | AN | 20 | |
| 69 | Sesso | N | 1 | |
| 70-77 | Data nascita | N | 8 | |
| 78-83 | Comune nascita | N | 6 | |
| 84 | Stato civile | N | 1 | |
| 85-90 | Comune residenza | N | 6 | |
| 91-93 | Cittadinanza | N | 3 | |
| 94-109 | Codice sanitario (CF/STP) | AN | 16 | |
| 110-112 | Regione residenza | AN | 3 | |
| 113-115 | ASL residenza | AN | 3 | |
| 116 | Regime assistenziale | AN | 1 | |
| 117-124 | Data ammissione | N | 8 | |
| 125-128 | UO ammissione | AN | 4 | |
| 131 | Onere | AN | 1 | |
| 133-144 | Trasferimenti interni 1 | AN | 12 | |
| 145-156 | Trasferimenti interni 2 | AN | 12 | |
| 157-168 | Trasferimenti interni 3 | AN | 12 | |
| 169-180 | Trasferimenti interni 4 | AN | 12 | |
| 181-184 | UO dimissione | AN | 4 | |
| 185-192 | Data dimissione | N | 8 | |
| 193 | Modalita dimissione | N | 1 | |
| 195 | Motivo Day Service | AN | 1 | |
| 196-198 | Numero accessi | AN | 3 | |
| 203-207 | Diagnosi principale | AN | 5 | |
| 208-232 | Diagnosi secondarie | AN | 25 | |
| 233-244 | Intervento principale | AN | 12 | |
| 245-304 | Altri interventi/procedure | AN | 60 | |
| 305-307 | DRG | N | 3 | |
| 308 | Codifica utilizzata | N | 1 | |
| 309 | Trimestre riferimento | N | 1 | |
| 310-317 | Data prenotazione | N | 8 | |
| 318-333 | CF medico referente | AN | 16 | |
| 334-340 | Importo ticket | AN | 7 | |
| 341-344 | Codice PACC | AN | 4 | |
| 345-350 | Codice esenzione | AN | 6 |
SDO - Scheda di Dimissione Ospedaliera
AXML • Periodicità N/A
SDO - Scheda di Dimissione Ospedaliera
AXML • Periodicità N/A
Descrizione
Il flusso SDO alimenta il sistema informativo sui dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati. Raccoglie le informazioni anagrafiche, le informazioni relative al ricovero e, nella versione aggiornata, anche le informazioni relative ai ricoveri di riabilitazione. Le specifiche tecniche definiscono struttura XML, schemi XSD di convalida e controlli di qualità, completezza e coerenza dei dati.
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | A | 1 | ||
| Codice istituto di cura | N | 8 | ||
| Numero progressivo della scheda SDO | N | 8 | ||
| Numero progressivo scheda SDO della puerpera | N | 8 | ||
| Sesso | N | 1 | ||
| Data di nascita | AN | 10 | ||
| Comune di nascita | AN | 6 | ||
| Livello di istruzione | N | 1 | ||
| Stato civile | N | 1 | ||
| Comune di residenza | AN | 6 | ||
| Cittadinanza | N | 3 | ||
| Codice identificativo del paziente | AN | 172 | ||
| Presenza del codice identificativo dell'assistito nella banca dati di verifica validità | N | 1 | ||
| Tipologia del codice identificativo dell'assistito nella banca dati di verifica validità | N | 2 | ||
| Regione di residenza | N | 3 | ||
| ASL di residenza | N | 3 |
| Pos | Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | A | 1 | ||
| Codice istituto di cura | N | 8 | ||
| Numero progressivo della scheda SDO | N | 8 | ||
| Regime di ricovero | N | 1 | ||
| Data di prenotazione | AN | 10 | ||
| Classe di priorità | AN | 1 | ||
| Data di ricovero | AN | 10 | ||
| Ora di ricovero | AN | 5 | ||
| Unità operativa di ammissione | N | 12 | ||
| Onere della degenza | AN | 1 | ||
| Provenienza del paziente | N | 2 | ||
| Tipo di ricovero | N | 1 | ||
| Traumatismi o intossicazioni | N | 1 | ||
| Codice causa esterna | AN | 4/5 | ||
| Data trasferimento | AN | 10 | ||
| Ora trasferimento | AN | 5 | ||
| Unità operativa trasferimento | N | 12 | ||
| Unità operativa di dimissione | N | 12 | ||
| Data di dimissione o morte | AN | 10 | ||
| Ora di dimissione o morte | AN | 5 | ||
| Modalità di dimissione | AN | 2 | ||
| Riscontro autoptico | N | 1 | ||
| Motivo del ricovero in regime diurno | N | 1 | ||
| Numero di giornate di presenza in ricovero diurno | N | 3 | ||
| Peso alla nascita | N | 4 | ||
| Diagnosi principale di dimissione | AN | 3/5 | ||
